主要設備
- TOHTOの機械加工部門は、単に物を加工し、大量に生産する工場でなく、設計開発/生産技術部門と連携しながら、コストの低減、品質、信頼性など常に総合的な技術力の向上を目指しています。
設備一覧
| 名 称 | 型 式 | メーカー | 仕 様(能 力) |
| 門型5軸マシニングセンター | RB-250F | 新日本 工 機 |
・ 運動範囲(X/Y/Z)mm 8250/2900/600 W:850 B:+-95 C:+-360 回転数(rpm) 150~15000 |
| 横型5軸マシニングセンター | H30I-40 | 安田工業 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:-280~280 B:150~710 回転数(rpm) 200~20000 16PL付 |
| 横型5軸マシニングセンター | H30I-40 | 安田工業 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:-280~280 B:150~710 回転数(rpm) 200~20000 16PL付 |
| 横型5軸マシニングセンター | H30I-30 | 安田工業 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:-200~360 B:150~710 回転数(rpm) 200~20000 32PL付 |
| 横型5軸マシニングセンター | H30I-30 | 安田工業 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:-200~360 B:150~710 回転数(rpm) 200~20000 32PL付 |
| 横型5軸マシニングセンター | H30I-30 | 安田工業 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:-200~360 B:150~710 回転数(rpm) 200~20000 32PL付 |
| 立型マシニングセンター | NEXUS 410B-II |
ヤマザキ マザック |
・運動範囲(X/Y/Z)mm 762/410/510 回転数(rpm) 12000 |
| 立型マシニングセンター | FX-5 | 松浦機械 | ・運動範囲(X/Y/Z)mm 1020/580/400 回転数(rpm) 200~20000 |
| 立型マシニングセンター | VS-5A |





